Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Обреновац VII-02 бр.020-3/81 од 20.05.2022. године и VII-02 бр.020-3/101 од 01.07.2022. године, а на основу члана 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности VII-02 бр.020-3/62 од 14.04.2022. године и VII-02 бр.020-3/136 од 31.08.2022. године и Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији ГО Обреновац за 2022.годину, расписаног Одлуком VII-02 бр.020-3/160 од 07.10.2022.године, сачинила је

                                                                                                                                             

ПРЕДЛОГ

КОНАЧНЕ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА  

 

 

I

Утврђује се предлог коначне листе крајњих корисника који су изабрани на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији ГО Обреновац за 2022.годину, расписаног Одлуком VII-02 бр.020-3/160 од 07.10.2022.године и у складу са условима Јавног позива су:

Р. бр. Мера енергетске ефиксности Име и презиме Број бодова
1 1 Бранислава Милосављевић 89,00
2 1 Перо Ћалић 88,00
3 1 Родољуб Васиљевић 88,00
4 1 Немања Антонијевић 86,00
5 1 Милена Николић 86,00
6 1 Јелена Томовић 86,00
7 1 Живорад Маринковић 86,00
8 1 Милан Петровић 86,00
9 1 Небојша Ђорђевић 86,00
10 1 Миодраг Јаснић 86,00
11 1 Мирко Поповић 84,00
12 1 Веско Воштић 83,00
13 1 Милутин Маљковић 81,00
14 1 Десимир Ђорђевић 81,00
15 1 Мирослав Новитовић 81,00
16 1 Ненад Минић 81,00
17 7 Зоран Живковић 81,00
18 1 Винка Миливојчевић 80,00
19 1 Стојанка Стевановић 79,00
20 1 Рајко Саџаковић 78,00
21 1 Стојадин Младеновић 78,00
22 1 Бранислав Недељковић 78,00
23 1 Слободан Ђорђевић 76,00
24 1 Владисав Чучуковић 76,00
25 1 Љубинка Мажибрада 76,00
26 1 Драган Стаменић 76,00
27 1 Владимир Пирц 76,00
28 1 Зоран Перишић 76,00
29 1 Иван Калајџић 76,00
30 1 Надежда Жунић 76,00
31 1 Раденко Илић 73,00
32 2 Дарко Георгиевски 71,00
33 1 Владислав Стаменић 69,00
34 1 Влада Теофиловић 69,00
35 1 Весна Шејић 69,00
36 1 Срђан Милосављевић 69,00
37 1 Владимир Радојчић 69,00
38 1 Мирољуб  Цицвичевић 69,00
39 1 Драган Суботић 69,00
40 1 Жељко Наранџић 69,00
41 1 Радован Петровић 68,00
42 1 Павле Симић 68,00
43 1 Војин Несторовић 68,00
44 1 Михаила Поповић 68,00
45 1 Ратко Нинковић 68,00
46 1 Слободан Шобић 68,00
47 1 Илија Калањ 68,00
48 1 Елена и Драгослав Стефановић 68,00
49 1 Саша Савић 68,00
50 1 Миливоје Пешић 67,00
51 1 Милорад Стевановић 67,00
52 1 Љиљана Крстић 67,00
53 1 Александар Пантелић 67,00
54 1 Срђан Ђекић 67,00
55 1 Александар Перић 67,00
56 1 Југослав Михајловић 67,00
57 1 Станимир Расулић 66,00
58 1 Оливера Бранковић 66,00
59 1 Миланка Ристић 66,00
60 1 Милица Пенчић 66,00
61 1 Љубисав Кнежевић 66,00
62 1 Ивана Томић 66,00
63 1 Мирјана Бадрић 66,00
64 1 Светлана Десанчић 66,00
65 1 Драган Чолић 66,00
66 1 Милица Милошевић 66,00
67 1 Снежана Старчевић 66,00
68 1 Ксенија Петрић 66,00
69 1 Љиљана Симанић 66,00
70 1 Иван Роди 66,00
71 1 Драгица Селенић 66,00
72 1 Вера Николић 66,00
73 1 Живо Петровић 66,00
74 1 Раденко Марјановић 66,00
75 1 Драгица Томић 66,00
76 1 Војка Танасиловић 66,00
77 1 Слободанка Томић 66,00
78 1 Драган Димић 66,00
79 1 Даница Ранковић 66,00
80 1 Милојица Ђекић 66,00
81 1 Марица Благојевић 66,00
82 1 Драгица Мијаиловић 66,00
83 1 Милорад Ступар 66,00
84 1 Ђоко Васиљевић 66,00
85 1 Снежана Радојковић 66,00
86 1 Анка Бачвански 66,00
87 1 Вељко Грујичић 66,00
88 1 Дејан Таминџић 66,00
89 1 Нада Ранковић 66,00
90 1 Владан Блажић 66,00
91 1 Радосав Лукић 66,00
92 1 Драган Павловић 66,00
93 1 Лепосава Стевановић 66,00
94 1 Александра Самарџић 63,00
95 1 Теодора Марковић 63,00
96 1 Драгослав Воштић 61,00
97 1 Весна Стаменић 61,00
98 1 Љубица Милутиновић 58,00
99 1 Боса Шодић 58,00
100 1 Даница Урошевић 57,00
101 1 Светозар Петровић 56,00
102 1 Драгомир Ружић 56,00
103 1 Страин Ђенадић 56,00
104 1 Јосип Гајић 56,00
105 1 Горан Стојановић 56,00
106 1 Нада Маринковић 56,00
107 1 Надежда Јонић 56,00
108 1 Пава Томић 56,00
109 1 Радослав Ковачевић 56,00
110 1 Верица Плавшић 55,00
111 1 Снежана Ристић 54,00
112 1 Мица Стублинчевић 50,00
113 1 Јасминка Лазић 49,00
114 1 Душан Барјактаревић 47,00
115 1 Биљана Раубић 46,00
116 1 Милорад Миросављевић 46,00
117 1 Јеврем Гачић 46,00
118 1 Снежана Врељански 46,00
119 1 Филип Кљајић 46,00
120 1 Славољуб Југовић 46,00
121 1 Оливера Шпановић 46,00
122 1 Марко Миладинов 46,00
123 1 Радул Ђурић 40,00
124 1 Душан Гачић 38,00
125 1 Биљана Жутић 37,00
126 1 Милорад Бајић 36,00

 

II

Подносиоци пријава код којих је извршеним теренским обиласком стамбених објеката утврђено да достављени предрачун није у складу са фактичким стањем на терену су:

  1. Мирослав Матић
  2. Љубица Новалић
  3. Славенко Ћуковић

 

 

Подносиоци пријаве који су одустали од поднетих пријава су:

1.      Томислав Сенић
2.      Милена Солујић
3.      Никола Михаиловић
4.      Драган Недић
5.      Светлана Самарџија
6.      Јадранка Брековић
7.      Владан Обадић
8.      Костић Зоран
9.      Милуновић Верица

 

 

Подносилац пријаве Гордана Јововић није омогућила Комисији да изврши теренски обилазак предметног стамбеног објекта како је  предвиђено тачком IX  Јавног позива.

 

 

 

 

 

III

Предлог коначне листе крајњих корисника објављује се на званичноиј интернет страници ГО Обреновац и на огласној табли Управе ГО Обреновац.

 

IV

Подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника .

Приговор се подноси на писарницу Управе ГО Обреновац.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ненад  Инђић с.р.